各マスタに登録できる上限値は以下となります。
| マスタ名 | 上限数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込先口座 | 10 | 1取引先に対しての上限数です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権限 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承認経路 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘定科目 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助科目 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳パターン | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込元口座 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用マスタ設定 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求書受取口設定 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽楽明細連携設定 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事ID:2017)
「その他」の関連記事一覧
こちらの記事もあわせてご確認ください。
- API連携に影響のある事象が発生する場合、ラクスから連絡はあるか知りたい
- 「確定済」の請求書を「未確認」のステータスに戻したい
- API連携 CSV自動取込で連携が可能なマスタを知りたい
- API連携 過去に出力した仕訳データを自動で取得できるか知りたい
- API連携 他システムからマスタデータ(CSV)を自動取込中でも「楽楽請求」を利用できるか知りたい
- API連携 マスタデータ(CSV)自動取込において自社側のシステムから「楽楽請求」への連携タイミングに制限はあるか知りたい
- API連携 CSV自動取込におけるファイルのサイズの上限を知りたい
- API連携 仕訳データ連携で自動化できる範囲を知りたい
- API連携 「楽楽請求」サービス停止中の場合、自動連携はどのような挙動になるのか知りたい
- 「請求書」タブや「データ出力」タブで取引先順に表示できるか知りたい