各マスタに登録できる上限値は以下となります。
| マスタ名 | 上限数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込先口座 | 10 | 1取引先に対しての上限数です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引 | 10 | 1取引先に対しての上限数です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権限 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承認経路 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘定科目 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助科目 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳パターン | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込元口座 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用マスタ設定 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請情報項目設定 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事ID:2017)